No event found!
Crosskart SM
Viimeisimmät uutiset
Uusi lajissa?
Kuinka aloittaa crosskarting
Crosskart on yksi edullisimmista tavoista aloittaa moottoriurheilu. Mukaan pääsee jo 6-vuotiaana, lisenssit ovat kohtuuhintaisia eikä ajokorttia tarvita. Kokosimme yhdelle sivulle kaiken oleellisen – luokat, lisenssit, varusteet, kustannukset ja ensiaskeleet.
Lue näin pääset alkuun
AloittelijalleXtrem
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Riku Huuhka | HyUA | 30 | 25 | 23 | (23) | 33 | 30 | 141 |
| 2 | 150 | Joonatan Ylilammi | KarUA/MK | 33 | 30 | 25 | 22 | (22) | 30 | 140 |
| 3 | 30 | Ville Viitanen | NoorUA/MK | 26 | 24 | 24 | (19) | 27 | 28 | 129 |
| 4↑2 | 79 | Mika-Matias Huttula | Speedcar Xtrem | – | 22 | 27 | 33 | 25 | 19 | 126 |
| 5↓1 | 9 | Henri Mannismäki | LemUA | 19 | 28 | 31 | 27 | 13 | (13) | 118 |
| 6↓1 | 72 | Joni Lehtonen | OrSUA | 21 | 23 | (17) | 27 | 25 | 22 | 118 |
| 7 | 29 | Antti Harju | P-HUA | 17 | 16 | 16 | (15) | 19 | 24 | 92 |
| 8↑2 | 84 | Jere Järviö | OrSUA | 14 | 17 | 21 | – | 16 | 17 | 85 |
| 9↓1 | 158 | Sami Naukkarinen | AMM | 16 | (12) | 14 | 17 | 15 | 14 | 76 |
| 10↓1 | 822 | Mika Polvinen | PuMK/UA | 13 | 13 | (13) | 16 | 17 | 16 | 75 |
| 11 | 74 | Maiju Niemi | KauhUA | 15 | 15 | – | 14 | 12 | – | 56 |
| 12 | 116 | Kimmo Kauriinoja | Speedcar Xtrem | – | 11 | 15 | – | 14 | 15 | 55 |
| 13 | 165 | Konsta Saarinen | PR-Rac | 23 | 14 | – | – | – | – | 37 |
| 14↑2 | 35 | Kari Piira | KonnMK/UA | 12 | – | – | – | – | – | 12 |
Xtrem Jr
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑1 | 214 | Peetu Matalamäki | EPUA | 33 | 33 | 30 | 28 | (27) | 33 | 157 |
| 2↓1 | 47 | Jere Huuhka | HyUA | 27 | 28 | 33 | 32 | 32 | (26) | 152 |
| 3 | 13 | Iivari Männistö | KankUA | 25 | (23) | 25 | 28 | 26 | 30 | 134 |
| 4 | 48 | Alex Anttila | AnkUA | 25 | 26 | 20 | 24 | (17) | 23 | 118 |
| 5 | 66 | Matias Toivio | HyUA | 22 | 19 | 23 | (6) | 19 | 14 | 97 |
| 6 | 35 | Petro Piira | KonnMK/UA | 15 | (4) | 17 | 17 | 27 | 19 | 95 |
| 7 | 69 | Onni Kangasaho | KankUA | 19 | 15 | (4) | 21 | 15 | 15 | 85 |
| 8↑1 | 52 | Aleksi Nummelin | KuhmUA | 16 | 16 | 16 | 14 | (11) | 21 | 83 |
| 9↓1 | 24 | Miska Viitanen | HoMK/UA | (10) | 11 | 21 | 15 | 16 | 16 | 79 |
| 10↑3 | 60 | Wiljami Rajala | NoorUA/MK | 13 | (3) | 14 | 19 | 8 | 17 | 71 |
| 11↑1 | 20 | Kimi Laksola | KauhUA | (4) | 23 | 12 | 11 | 9 | 13 | 68 |
| 12↓1 | 2 | Alex Tikkinen | ÄkiUA | 8 | 13 | (6) | 13 | 21 | 10 | 65 |
| 13↓3 | 199 | Kaapo Ahonen | KvanUA | 11 | 14 | 13 | 16 | 10 | (6) | 64 |
| 14 | 95 | Tuomas Laapotti | HyUA | 17 | 10 | (8) | 10 | 12 | 9 | 58 |
| 15↑1 | 23 | Anton Manne | KUA | 6 | 8 | 15 | – | 14 | 12 | 55 |
| 16↓1 | 97 | Kasper Huttula | LapUA | 7 | 17 | 5 | (5) | 13 | 11 | 53 |
| 17 | 92 | Eemil Velling | HyUA | 12 | 2 | 11 | 12 | 5 | (2) | 42 |
| 18 | 150 | Joanna Ylilammi | KarUA/MK | 5 | 12 | 10 | 8 | (4) | 7 | 42 |
| 19 | 7 | Patrick Ylinen | 14 | 6 | 7 | – | 6 | 8 | 41 | |
| 20 | 15 | Onni Kauhanen | HyUA | (2) | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 32 |
| 21 | 55 | Eemi Koski | NokUA | 9 | 7 | 9 | – | – | 3 | 28 |
| 22 | 160 | Kasper Rajala | NoorUA/MK | 3 | 5 | – | 7 | 3 | 5 | 23 |
| 23 | 155 | Sampo Pakkala | NoorUA/MK | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Minit
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jadessa Huhtala | NoorUA/MK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | (30) | 150 |
| 2 | 51 | Valtteri Raitanen | SomUA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | (30) | 150 |
| 3 | 49 | Iiro Kangasluoma | KvanUA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | (30) | 150 |
| 4↑2 | 31 | Eemil Pasuri | ViSUA | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 150 |
| 5↑2 | 76 | Jimi Välimäki | KauhUA | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 150 |
| 6↓2 | 93 | Adeline Moisio | SäkUA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | (30) | 150 |
| 7↑1 | 53 | Valtteri Nummelin | KuhmUA | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 8↑2 | 56 | Väinö Piuhola | C20 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 9↑2 | 57 | Eeli Ollikkala | LHR | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 10↓5 | 79 | Elsa Honkala | KiikoisAS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | (30) | 150 |
| 11↑1 | 19 | Kasperi Viitanen | HoMK/UA | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 12↑1 | 29 | Julia Kauriinoja | IC R3 | – | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 120 |
| 13↑1 | 40 | Minea Piispanen | IC R3 | – | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 14↓5 | 88 | Venni Salvas | LemUA | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | 120 |
| 15↑1 | 72 | Eemi Saarinen | Norcart | – | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 120 |
| 16↑1 | 91 | Joel Kauriinoja | IC R3 | – | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 120 |
| 17↓2 | 71 | Jonna Sundqvist | AL-Härmä | 30 | 30 | 30 | – | – | – | 90 |
| 18↑1 | 94 | Jalmari Kangas | LappajUA | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 19↓1 | 39 | Jere Matias Rolander | NNSB | – | – | – | 30 | 30 | – | 60 |
| 20 | 88 | Pihla Ylinen | HoMK/UA | – | – | – | – | 30 | 30 | 60 |
85/150cc
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Sofia Nummela | PR-Rac | (21) | 31 | 26 | 22 | 25 | 32 | 136 |
| 2 | 69 | Eeli Raappana | Kemin UA | 33 | 23 | 33 | (15) | 17 | 28 | 134 |
| ↑13 | 95 | Eemi Koivisto | LapUA | 28 | 29 | 23 | (16) | 19 | 23 | 122 |
| 4↓1 | 13 | Jerry Viita | LapUA | 19 | 28 | 21 | 28 | 23 | (19) | 119 |
| 5↑1 | 21 | Elias Kivimäki | JaMoKe/UA | 23 | 16 | 21 | (14) | 33 | 21 | 114 |
| 6↓1 | 78 | Eevert Viitanen | HoMK/UA | (14) | 21 | 27 | 17 | 29 | 17 | 111 |
| 7↑1 | 15 | Alex Löfvik | AL-Härmä | (15) | 17 | 16 | 25 | 16 | 29 | 103 |
| 8↓1 | 96 | Remu Hänninen | HankUA | 27 | (10) | 17 | 30 | 11 | 16 | 101 |
| 9↑2 | 85 | Arvo Haapala | KankUA | 17 | 14 | (7) | 12 | 22 | 11 | 76 |
| 10 | 86 | Samu Hautanen | KvanUA | 11 | (11) | 14 | 23 | 14 | 14 | 76 |
| 11↓2 | 8 | jaakko Järvenpää | 12 | 19 | 6 | 23 | 15 | (5) | 75 | |
| 12↑2 | 115 | Oscar Löfvik | IC R4 | – | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 63 |
| 13↓1 | 97 | Viljami Salvas | LemUA | 16 | 13 | 11 | 10 | (6) | 8 | 58 |
| 14↓1 | 9 | Eino Raappana | Kemin UA | 13 | 8 | 15 | 8 | 8 | (7) | 52 |
| 15 | 77 | Jesse Ruuttula | KMK | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | (3) | 48 |
| 16 | 132 | Aada Lehtojoki | NoorUA/MK | 10 | 15 | 5 | 7 | 10 | – | 47 |
| 17 | 92 | Aake Haukka | SuonUA | 9 | 5 | – | 9 | 7 | 12 | 42 |
| 18 | 130 | Kevin Liivamägi | EAL | – | 9 | 8 | – | 9 | 10 | 36 |
| 19 | 70 | Iina Päivilä | MM Crosskart | – | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 29 |
| 20 | 17 | Jessica Lehtiniemi | NoorUA/MK | – | – | 13 | – | 5 | 9 | 27 |
| 21↑1 | 34 | Haapala Eeli | KankUA | – | – | – | – | – | 15 | 15 |
| 22↓1 | 75 | Iiro Nousiainen | LapinlAU | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
125/250cc
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑1 | 179 | Topias Honkala | SatUA | (26) | 30 | 28 | 28 | 29 | 33 | 148 |
| 2↓1 | 171 | Kevin Sundqvist | AL-Härmä | 33 | 26 | 30 | 27 | (25) | 27 | 143 |
| 3 | 196 | Iines Kangasaho | KankUA | 29 | 30 | 19 | 19 | 33 | (13) | 130 |
| 4 | 138 | Viljami Saarinen | PR-Rac | 23 | (11) | 28 | 33 | 19 | 26 | 129 |
| 5 | 162 | Minea Rantanen | AL-Härmä | 15 | 23 | (13) | 24 | 22 | 21 | 105 |
| 6 | 159 | Kasperi Ahonen | KvanUA | 17 | 19 | 21 | 17 | 23 | (17) | 97 |
| 7 | 108 | Niilo Hiekkavirta | KankUA | 19 | 17 | 26 | 15 | (13) | 16 | 93 |
| 8 | 131 | Matilda Viitanen | NoorUA/MK | 13 | 21 | (11) | 21 | 16 | 15 | 86 |
| 9 | 186 | Niku Palojärvi | KvanUA | 21 | 16 | (14) | 16 | 15 | 19 | 87 |
| 10 | 185 | Kristian Vanhahonko | HoMK/UA | 16 | 15 | 17 | – | 14 | 23 | 85 |
| 11↑2 | 137 | Konsta Jaakkola | MynUA | 14 | 13 | 15 | – | 11 | 14 | 67 |
| 12↓1 | 132 | Venla Lehtojoki | NoorUA/MK | – | 14 | 16 | 14 | 17 | – | 61 |
| 13↓1 | 114 | Luukas Viitanen | HoMK/UA | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | (12) | 61 |
SM Naisten sarja
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Tinka Perämäki | HoMK/UA | – | – | 30 | – | 30 |
| 2 | 7 | Emma Kimiläinen | AL-Hki | – | – | 30 | – | 30 |
| 3 | 124 | Vanessa Mäkelä | ÄetUA | – | – | 23 | – | 23 |
| 4 | 131 | Iida-Maria Männistö | KankUA | – | – | 21 | – | 21 |
| 5 | 22 | Nea Kaukola | RauUA | – | – | 20 | – | 20 |
| 6 | 132 | Venla Lehtojoki | NoorUA/MK | – | – | 17 | – | 17 |
| 7 | 2 | Heidi Poikkimäki | SatUA | – | – | 16 | – | 16 |
| 8 | 74 | Maiju Niemi | KauhUA | – | – | 15 | – | 15 |
| 9 | 54 | Marika Puolitaival | OuMK/UA | – | – | 14 | – | 14 |
| 10 | 186 | Minea Perämäki | HoMK/UA | – | – | – | – | 0 |
Kausi 2026 käynnissä | Tulokset & pisteet